基板規格(軟板) | 板寬:250mm*2片(Pcs)/500mm 板深:350-500mm 板厚:0.012mm(core)+12/12μm Cu~1.2mm |
深鍍能力: | 通孔孔徑: ≤0.1mm, TP≥120% 最小盲孔孔徑: 0.05mm,A/R≤1:1,TP≥90% |
填孔能力: | 最小盲孔孔徑: 0.05mm,A/R 1:1 填孔凹陷值:≤5μm |
電鍍均匀性: | COV≤5%(標準偏差/平均值Avg) 絕對值偏差/≤±12% (最大max-最小min)/(2*平均值Avg) R≤2.8μm(面銅Cu=12μm) |
基板規格(硬板): | 板寬:406-622mm,或355-507mm,470-725mm 板深:419-622mm,521-725mm 板厚:0.1-4.0mm |
深鍍能力: | 直流(DC): 最小通孔孔徑: 0.15mm,A/R≤8:1, TP≥90% 0.2mm,A/R≤10:1, TP≥85% 脈衝: 最小通孔孔徑: 0.15mm,A/R≤12:1, TP≥100% 0.2mm,A/R≤20:1, Tp≥90% 0.2mm,A/R≤25:1, TP≥85% 最小盲孔孔徑: 0.075mm,A/R≤1:1,TP≥90% |
填孔能力: | 最小盲孔孔徑: 0.075mm,A/R≤1:1 填孔凹陷值:≤10μm |
電鍍均匀性: | COV≤5%(標準偏差/平均值Avg) 絕對值偏差≤±12%, (最大max-最小min)/(2*平均值Avg) R≤6μm(面銅Cu=25μm) |
基板規格(超大板): | 板寬:585-622mm,690-725mm 最大板深:1092mm/1250mm 板厚:0.5~3.2mm |
深鍍能力: | 直流(DC): 最小通孔孔徑: 0.2mm,A/R≤8:1, TP≥90% 0.2mm,A/R≤10:1, TP≥85% 脈衝(Pulse): 最小通孔孔徑: 0.2mm,A/R≤12:1, TP≥100% 0.2mm,A/R≤16:1, TP≥95% |
電鍍均匀性: | COV≤5%(標準偏差/平均值Avg) 絕對值偏差≤±12%, (最大max-最小min)/(2*平均值Avg) R≤6μm(面銅Cu=25μm) |
規格能力,以合約為據,需搭配合適的藥水及輔以適當電流密度
適用工藝:一次銅電鍍、全板電鍍、脈衝電鍍、圖形電鍍、填孔、半填孔、软板电镀