基板规格(软板): | 板宽:250mm*2片(Pcs)/500mm 板深:350-500mm 板厚:0.012mm(core)+12/12μm Cu~1.2mm |
深镀能力: | 通孔孔径: ≤0.1mm, TP≥120% 最小盲孔孔径: 0.05mm,A/R≤1:1,TP≥90% |
填孔能力: | 最小盲孔孔径: 0.05mm,A/R 1:1 填孔凹陷值:≤5μm |
电镀均匀性: | COV≤5%(标准偏差/平均值Avg) 绝对值偏差/≤±12% (最大max-最小min)/(2*平均值Avg) R≤2.8μm(面铜Cu=12μm) |
基板规格(硬板): | 板宽:406-622mm,或355-507mm,470-725mm 板深:419-622mm,521-725mm 板厚:0.1-4.0mm |
深镀能力: | 直流(DC): 最小通孔孔径: 0.15mm,A/R≤8:1, TP≥90% 0.2mm,A/R≤10:1, TP≥85% 脉冲: 最小通孔孔径: 0.15mm,A/R≤12:1, TP≥100% 0.2mm,A/R≤20:1, Tp≥90% 0.2mm,A/R≤25:1, TP≥85% 最小盲孔孔径: 0.075mm,A/R≤1:1,TP≥90% |
填孔能力: | 最小盲孔孔径: 0.075mm,A/R≤1:1 填孔凹陷值:≤10μm |
电镀均匀性: | COV≤5%(标准偏差/平均值Avg) 绝对值偏差≤±12%, (最大max-最小min)/(2*平均值Avg) R≤6μm(面铜Cu=25μm) |
基板规格(超大板): | 板宽:585-622mm,690-725mm 最大板深:1092mm/1250mm 板厚:0.5~3.2mm |
深镀能力: | 直流(DC): 最小通孔孔径: 0.2mm,A/R≤8:1, TP≥90% 0.2mm,A/R≤10:1, TP≥85% 脉冲(Pulse): 最小通孔孔径: 0.2mm,A/R≤12:1, TP≥100% 0.2mm,A/R≤16:1, TP≥95% |
电镀均匀性: | COV≤5%(标准偏差/平均值Avg) 绝对值偏差≤±12%, (最大max-最小min)/(2*平均值Avg) R≤6μm(面铜Cu=25μm) |
规格能力,以合约为据,需搭配合适的药水及辅以适当电流密度
适用工艺:一次铜电镀、全板电镀、脉冲电镀、图形电镀、填孔、半填孔、软板电镀